簡要描述:日本歐姆龍OMRON光纖放大器報(bào)價(jià)白色LED型智能光纖放大器,光纖放大器的操作性一如既往,可實(shí)現(xiàn)很高的顏色判別能力,原有的通用光纖單元,也可直接連接使用。
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | OMRON/歐姆龍 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
日本歐姆龍OMRON光纖放大器報(bào)價(jià)性能:
項(xiàng)目 | 類型 | 標(biāo)準(zhǔn) | 高功能 | 傳感器通信單元用 *1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NPN輸出 | E3NX-CA11 | E3NX-CA6 | E3NX-CA21 | E3NX-CA0 | ||
PNP輸出 | E3NX-CA41 | E3NX-CA8 | E3NX-CA51 | |||
連接方式 | 導(dǎo)線引出 | 省配線 接插件 | 導(dǎo)線引出 | 傳感器通信單元用接插件 | ||
輸入 輸出 | 輸出 | 1輸出 | 2輸出 | ── *3 | ||
外部輸入 | ── | 1輸入 *2 | ||||
光源(發(fā)光波長) | 白色LED(420~700nm) | |||||
電源電壓 | DC10~30V 含波動(dòng)(p-p)10% | 通過傳感器通信單元,由接插件供電 | ||||
消耗 功率 *4 | 電源電壓24V時(shí) 常規(guī)模式:960mW以下(消耗電流40mA以下) 環(huán)保功能ON :720mW以下(消耗電流30mA以下) 環(huán)保功能LO:800mW以下(消耗電流33mA以下) | |||||
控制 輸出 | 負(fù)載電源電壓:DC30V以下、開路集電極輸出型 負(fù)載電流:連接1~3臺(tái)時(shí)100mA以下, 連接4臺(tái)以上時(shí)20mA以下 (剩余電壓 負(fù)載電流10mA以下:1V以下 負(fù)載電流10~100mA:2V以下) OFF狀態(tài)電流:0.1mA以下 | ── | ||||
指示燈 | 7段顯示(輔數(shù)字顯示:綠色+主數(shù)字顯示:白色) 顯示方向:可切換常規(guī)/反轉(zhuǎn)顯示 OUT指示燈(橙色)、NO/NC指示燈(橙色)、智能調(diào)諧指示燈(藍(lán)色)、 OUT選擇指示燈(橙色)(僅2輸出) | |||||
保護(hù)電路 | 電源反向連接保護(hù)、輸出短路保護(hù)、輸出反向連接保護(hù) | 電源反接保護(hù) | ||||
檢測方式 | 對比度模式:RGB任一光量判別(初始狀態(tài)/2點(diǎn)調(diào)諧后) (1點(diǎn)調(diào)諧時(shí)為R+G+B光量判別) 彩色模式:RGB比率判別 | |||||
響 應(yīng) 時(shí) 間 | 最快模式 (SHS)*5 | 動(dòng)作·復(fù)位:各50μs(僅對比度模式) | ||||
高速模式 (HS) | 動(dòng)作·復(fù)位:各250μs | |||||
標(biāo)準(zhǔn)模式 (Stnd) | 動(dòng)作·復(fù)位:各1ms | |||||
超大功率模式 (GIGA) | 動(dòng)作·復(fù)位:各16ms | |||||
靈敏度調(diào)節(jié) | 智能調(diào)諧[2點(diǎn)調(diào)諧/全自動(dòng)調(diào)諧/1點(diǎn)調(diào)諧(1%~99%)]或手動(dòng)調(diào)整 | |||||
最多連接臺(tái)數(shù) | 30臺(tái) | 30臺(tái)(與歐姆龍NJ系列連接時(shí)。) | ||||
防 止 相 互 干 擾 的 臺(tái) 數(shù) *6 | 最快模式 (SHS) *5 | ── | ||||
高速模式 (HS) | 10臺(tái) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)模式 (Stnd) | 10臺(tái) | |||||
超大功率模式 (GIGA) | 10臺(tái) | |||||
功 能 | 動(dòng)作模式 | 對比度模式:NO(入光時(shí)ON)/NC(遮光時(shí)ON) 彩色模式:NO(一致時(shí)ON:與注冊顏色相同時(shí)ON)/NC(不一致時(shí)ON:與注冊顏色不同時(shí)ON) | ||||
定時(shí)器 | 可從定時(shí)器功能無效/斷開延遲/接通延遲/單觸發(fā)/接通斷開延遲中選擇 (0.1~0.5ms時(shí)以0.1ms為單位、0.5~5ms時(shí)以0.5ms為單位、5~9999ms時(shí)以1ms為單位。初始值10ms。*.1ms) | |||||
歸零 | 僅對比度模式 可顯示負(fù)值(閾值也會(huì)偏移) | |||||
設(shè)定復(fù)位 *7 | 可從初始復(fù)位(出廠狀態(tài))/用戶復(fù)位(保存的狀態(tài))/BANK復(fù)位中選擇 | |||||
ECO模式 | 可從OFF(數(shù)字指示燈點(diǎn)亮)/ECO ON(數(shù)字指示燈熄滅)/ECO LO(數(shù)字指示燈灰暗點(diǎn)亮)中選擇 | |||||
BANK切換 設(shè)定 | 可從BANK1~8中選擇 | |||||
功率調(diào)諧 水平 | 可設(shè)定100~9999(將執(zhí)行智能調(diào)諧時(shí)的R、G、B最大受光量調(diào)整至功率調(diào)諧水平) | |||||
輸出2設(shè)定 | ── | 常規(guī)/錯(cuò)誤輸出/AND輸出/OR輸出 | ── | |||
外部輸入設(shè)定 | ── | 可從輸入OFF、調(diào)諧、全自動(dòng)調(diào)諧、 投光OFF、BANK1~2切換、 BANK1~8切換、歸零中選擇 | ── | |||
顯示切換 | 閾值/受光量、CH編號(hào)/受光量、RGB顯示/受光量、BANK顯示/受光量 | |||||
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈:20,000lx以下、 太陽光:30,000lx以下 | |||||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時(shí):連接1~2臺(tái)時(shí):-25~+55℃、 連接3~10臺(tái)時(shí):-25~+50℃、 連接11~16臺(tái)時(shí):-25~+45℃、 連接17~30臺(tái)時(shí):-25~+40℃ 保存時(shí):-30~+70℃ (不結(jié)冰、不凝露) | 工作時(shí):連接1~2臺(tái)時(shí):0~55℃、 連接3~10臺(tái)時(shí):0~50℃、 連接11~16臺(tái)時(shí):0~45℃、 連接17~30臺(tái)時(shí):0~40℃ 保存時(shí):-30~+70℃ (不結(jié)冰、不凝露) | ||||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時(shí)、保存時(shí):在以上環(huán)境溫度范圍內(nèi),各35~85%RH(不凝露) | |||||
設(shè)置環(huán)境 | 3級污染(根據(jù)IEC60947-1) | |||||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||||
耐壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||||
振動(dòng) | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | 150m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||||
重量 (包裝狀態(tài)/僅本體) | 約115g/約75g | 約60g/約20g | 約115g/約75g | 約65g/約25g | ||
材 質(zhì) | 外殼 | 聚碳酸酯(PC) | ||||
蓋板 | 聚碳酸酯(PC) | |||||
電纜包層 | 聚氯乙烯(PVC) | ── | ||||
附件 | 使用說明書 |
日本歐姆龍OMRON光纖放大器報(bào)價(jià)外形:
此產(chǎn)品咨詢請見:日本歐姆龍OMRON光纖放大器