簡(jiǎn)要描述:易福門IFM渦街流量傳感器廠家可靠檢測(cè)流量和介質(zhì)溫度精準(zhǔn)的線性模擬輸出適用于水和水基介質(zhì)。用于管道安裝高準(zhǔn)確度的流量和溫度監(jiān)控
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
---|
易福門IFM渦街流量傳感器產(chǎn)品特點(diǎn):
1.可靠檢測(cè)流量和介質(zhì)溫度
2.精準(zhǔn)的線性模擬輸出
3.適用于水和水基介質(zhì)。
4.用于管道安裝
5.高準(zhǔn)確度的流量和溫度監(jiān)控
易福門IFM渦街流量傳感器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||
測(cè)量范圍 |
| ||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/2 DN8 | ||||
應(yīng)用 | |||||
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) | ||||
測(cè)量元件 | 1 x Pt 1000; (根據(jù)DIN EN 60751標(biāo)準(zhǔn), B級(jí)) | ||||
應(yīng)用 | 用于工業(yè)應(yīng)用 | ||||
安裝 | 通過適配器連接管道 | ||||
介質(zhì) | 水; 乙二醇溶液; 冷卻潤(rùn)滑劑 | ||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -40...100 | ||||
爆破壓力小值 [bar] | 25 | ||||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 12 | ||||
注意抗壓強(qiáng)度 |
| ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
工作電壓 [V] | 8...33 DC | ||||
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | < 2 | ||||
總的輸入/輸出 | |||||
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||
輸出 | |||||
輸出數(shù)量 | 1 | ||||
輸出信號(hào) | 模擬信號(hào) | ||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (Q [l/min] = 0,938 x (I - 4 mA)) | ||||
負(fù)載大值 [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 | ||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||
測(cè)量范圍 |
| ||||
溫度監(jiān)控 | |||||
內(nèi)部加熱溫度探頭 | 1 K/mW | ||||
測(cè)量范圍 [°C] | -40...100 | ||||
精度/偏差 | |||||
流量監(jiān)控 | |||||
精確度(在測(cè)量范圍) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (水) | ||||
重復(fù)精度 | 0,2; (終值的百分比) | ||||
溫度監(jiān)控 | |||||
精確度 [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T | ||||
反應(yīng)時(shí)間 | |||||
流量監(jiān)控 | |||||
反應(yīng)時(shí)間 [s] | 0.5 | ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -15...85 | ||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -30...85 | ||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 | ||||
氣蝕 | P()放電/ P(差值)>5.5,以避免氣蝕 | ||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
抗沖擊 |
| ||||
抗震 |
| ||||
MTTF [年] | 380 | ||||
承壓設(shè)備指令 | 良好的工程實(shí)踐; 可用于第2組流體; 根據(jù)需求流體組1的流體 | ||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 65 | ||||
原材料 | PA 6T | ||||
材料(潮濕部件) | ETFE; PA 6T; FKM | ||||
擰緊扭矩 [Nm] | 12 | ||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/2 DN8 | ||||
注釋 | |||||
注釋 |
| ||||
包裝單位 | 1 件 | ||||
電氣連接 | |||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||
圖表 | |||||
壓力損失 |
|
更多易福門產(chǎn)品咨詢,請(qǐng)見:易福門IFM渦街流量傳感器