簡(jiǎn)要描述:易福門IFM速度傳感器報(bào)價(jià)針對(duì)旋轉(zhuǎn)速度,有關(guān)速度過(guò)慢的可靠非接觸式監(jiān)控2 合 1:在緊湊外殼中包含速度傳感器和評(píng)估單元通過(guò)電位計(jì)對(duì)開(kāi)關(guān)點(diǎn)進(jìn)行輕松設(shè)定用于直接連接至 PLC安裝復(fù)雜度降低
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | IFM/德國(guó)易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,電子,交通,印刷包裝 |
---|
易福門IFM速度傳感器產(chǎn)品特點(diǎn):
1.針對(duì)旋轉(zhuǎn)速度,有關(guān)速度過(guò)慢的可靠非接觸式監(jiān)控
2.2 合 1:在緊湊外殼中包含速度傳感器和評(píng)估單元
3.通過(guò)電位計(jì)對(duì)開(kāi)關(guān)點(diǎn)進(jìn)行輕松設(shè)定
4.用于直接連接至 PLC
5.安裝復(fù)雜度降低
易福門IFM速度傳感器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||
---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||
感應(yīng)距離 [mm] | 10 | ||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 | ||
應(yīng)用 | |||
應(yīng)用 | 簡(jiǎn)捷估算低于設(shè)定值的旋轉(zhuǎn)及直線運(yùn)動(dòng); 鎖定 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
額定電壓DC [V] | 10...36 | ||
電流損耗 [mA] | < 15 | ||
反相保護(hù) | 有 | ||
輸出 | |||
輸出數(shù)量 | 1 | ||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 | ||
開(kāi)關(guān)量輸出短暫的電流負(fù)載 [mA] | 250 | ||
短路保護(hù) | 有 | ||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||
監(jiān)控范圍 | |||
感應(yīng)距離 [mm] | 10 | ||
檢測(cè)距離可設(shè) | 否 | ||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||
設(shè)定范圍 [Imp/min] | 5...300 | ||
精度/偏差 | |||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||
遲滯 [Sr的百分比] | 10 | ||
反應(yīng)時(shí)間 | |||
啟動(dòng)延遲 [s] | 15 | ||
阻尼頻率大值 [Imp/min] | 15000 | ||
軟件/編程 | |||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)調(diào)整 | 多匝電位計(jì) | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||
MTTF [年] | 898 | ||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
重量 [g] | 200 | ||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||
安裝 | 齊平安裝 | ||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 | ||
螺紋代號(hào) | M30 x 1.5 | ||
原材料 | 黃銅 特殊鍍層; PBT | ||
擰緊扭矩 [Nm] | 50 | ||
顯示器/操作件 | |||
顯示 |
|
更多IFM產(chǎn)品咨詢,請(qǐng)見(jiàn):易福門IFM速度傳感器