簡(jiǎn)要描述:福祿克Fluke數(shù)字萬(wàn)用表廠家Fluke 170C系列數(shù)字萬(wàn)用表型號(hào)堅(jiān)固耐用,*適用工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用的數(shù)字萬(wàn)用表。惡劣的環(huán)境和高壓很容易損傷萬(wàn)用表,但對(duì)Fluke170C系列數(shù)字萬(wàn)用表來(lái)說卻是微不足道的事。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 款式 | 手持式萬(wàn)用表 |
測(cè)量功能 | 直流電流 | 二極管測(cè)試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測(cè)試 | 是 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
福祿克Fluke數(shù)字萬(wàn)用表
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.170C系列萬(wàn)用表型號(hào)均具真有效值電壓和電流測(cè)量
2.0.09%的基本準(zhǔn)確度(177C、179C型)
3.6000字的分辨率
4.具有模擬指針和背光的數(shù)字顯示屏(177C、179C)
5.170C系列萬(wàn)用表型號(hào)均具手動(dòng)和自動(dòng)量程
6.顯示保持和自動(dòng)保持
7.頻率和電容測(cè)量
8.電阻、通斷和二極管測(cè)量
9.溫度測(cè)量(179C)
10.小值-大值-平均值記錄功能
11.170C系列萬(wàn)用表型號(hào)均具平滑模式,可以濾除快速變化的輸入信號(hào)
12.通過前面板進(jìn)行不開蓋校準(zhǔn)
13.一體化人體工程學(xué)護(hù)套
14.EN61010-1 CAT III 1000V / CAT IV 600V
15.測(cè)量速度是其它多用表速度的兩倍
福祿克Fluke數(shù)字萬(wàn)用表
產(chǎn)品規(guī)格:
技術(shù)指標(biāo) | ||
直流電壓 | 精度1 | ±(0.09% + 2) |
對(duì)地大分辨率 | 0.1 mV | |
大值 | 1000 V | |
交流電壓 | 精度1 | ±(1.0% + 3) |
對(duì)地大分辨率 | 0.1 mV | |
大值 | 1000 V | |
直流電流 | 精度1 | ±(1.0% + 3) |
對(duì)地大分辨率 | 0.01 mA | |
大值 | 10 A | |
交流電流 | 精度1 | ±(1.5% + 3) |
對(duì)地大分辨率 | 0.01 mA | |
大值 | 10 A | |
電阻 | 精度1 | ±(0.9% + 1) |
對(duì)地大分辨率 | 0.1 Ω | |
大值 | 50 MΩ | |
電容 | 精度1 | ±(1.2% + 2) |
對(duì)地大分辨率 | 1 nF | |
大值 | 10,000 µF | |
頻率 | 精度1 | ±(0.1% + 1) |
大值分辨率 | 0.01 Hz | |
大值 | 100 kHz | |
溫度 | 精度1 | ±(1.0% + 10) |
對(duì)地大分辨率 | 0.1 °C | |
量程 | -40 °C / 400 °C | |
1. 精度是指每種功能的*精度 | ||
環(huán)境指標(biāo) | ||
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C | |
存放溫度 | -30 °C 至 +60 °C | |
濕度(無(wú)冷凝) | 0% – 90% (0 °C – 35 °C) 0% – 70% (35 °C – 50 °C) | |
安全規(guī)格 | ||
過電壓類別 | EN 61010-1 到 1000 V CAT III EN 61010-1 到 600 V CAT IV | |
機(jī)構(gòu)批準(zhǔn) | UL、CSA、TüV 已列出,VDE 待定 | |
機(jī)械和通用規(guī)格 | ||
尺寸 | 43 x 90 x 185 mm | |
重量 | 420 g | |
保修期 | 終身 | |
電池壽命 | 堿性電池通常為 ~200 小時(shí),無(wú)背光燈 |
更多福祿克產(chǎn)品咨詢,請(qǐng)見:福祿克Fluke數(shù)字萬(wàn)用表